云巖區(qū)公辦初中有哪些
初級中學(xué)一般是指九年義務(wù)教育的中學(xué),是向高級中學(xué)過渡的一個(gè)階段,屬于中等教育的范疇。以下是小編為大家整理云巖區(qū)公辦初中有哪些相關(guān)內(nèi)容,文章希望大家喜歡!
根據(jù)2020年最新數(shù)據(jù),貴陽市云巖區(qū)公辦初中共有19所,分別是:
序號 | 學(xué)校全稱 | 辦學(xué)地址 | 招生人數(shù) | 招生班級數(shù) | 寄宿類型 |
1 | 貴陽市第二十八中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)扶風(fēng)路6號 | 330 | 6 | 走讀 |
2 | 貴陽市第二十三中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)大營路217號 | 450 | 9 | 走讀 |
3 | 貴陽市第二十四中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)公園西路6號 | 300 | 6 | 走讀 |
4 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(含方舟校區(qū)) | 貴州省貴陽市未來方舟E9組團(tuán) | 1000 | 20 | 走讀 |
5 | 貴陽市第七中學(xué)(含瑞北校區(qū)) | 貴陽市瑞金北路山林巷1號 | 600 | 12 | 走讀 |
6 | 貴陽市第三十中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)三橋新街120號 | 315 | 7 | 走讀 |
7 | 貴陽市第十九中學(xué)總校 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)堰塘街40號 | 600 | 12 | 走讀 |
8 | 貴陽市第十七中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)區(qū)八鴿巖路130號 | 550 | 11 | 走讀 |
9 | 貴陽市第十三中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)羅漢營路192號附5號 | 400 | 8 | 走讀 |
10 | 貴陽市野鴨中學(xué) | 貴陽市云巖區(qū)柏楊林 | 225 | 5 | 走讀 |
11 | 北京市日壇中學(xué)貴陽分校 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安新城求知路 | 200 | 4 | 走讀 |
12 | 貴陽市第十中學(xué) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中山東路165號 | 50 | 1 | 走讀 |
13 | 貴陽市第四十二中學(xué) | 貴州省云巖區(qū)蔡家關(guān)長坡路 | 100 | 2 | 走讀 |
14 | 貴陽市第四十中學(xué) | 貴陽市云巖區(qū)白云大道203號 | 250 | 5 | 走讀 |
15 | 貴陽市行知學(xué)校 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)大營坡云翔巷1號 | 110 | 2 | 走讀 |
16 | 貴陽市三十七中學(xué) | 貴陽市云巖區(qū)雙峰路21號 | 100 | 2 | 走讀 |
17 | 貴陽市雅關(guān)學(xué)校 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)雅關(guān)村 | 100 | 2 | 走讀 |
18 | 貴陽市體育中學(xué) | 貴陽市東新路32號 | 走讀 | ||
19 | 貴陽市第十九中學(xué)萬科城分校 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)惠源路萬科城A區(qū) | 300 | 6 | 走讀 |
根據(jù)2020年最新數(shù)據(jù),貴陽市云巖區(qū)民辦初中共有39所,分別是:
序號 | 學(xué)校全稱 | 寄宿類型 | 班級數(shù) | 招生總計(jì)劃人數(shù) | 合計(jì) | 辦學(xué)地址 | ||||
面向社會(huì)招生數(shù) | 直升生人數(shù) | 配建生人數(shù) | ||||||||
走讀人數(shù) | 寄宿人數(shù) | 小計(jì) | ||||||||
1 | 貴陽市云巖區(qū)華文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全寄宿 | 6 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 云巖區(qū)新添大道南段368號 |
2 | 貴陽市云巖區(qū)書錦中學(xué) | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽市白云大道198號 |
3 | 貴陽市云巖區(qū)振華中學(xué) | 走讀 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 云巖區(qū)鴨江寨46號(北京西路云巖區(qū)公安分局后面) |
4 | 貴陽市云巖區(qū)中華中學(xué) | 走讀 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 貴陽市云巖區(qū)蔡家關(guān)村草壩路390號 |
5 | 貴陽中天中學(xué)(方舟校區(qū)) | 全寄宿 | 16 | 0 | 550 | 550 | 0 | 250 | 800 | 貴陽市未來方舟G9組團(tuán) |
6 | 貴陽市云巖區(qū)中天中學(xué)(花園校區(qū)) | 全寄宿 | 7 | 0 | 210 | 210 | 0 | 175 | 385 | 貴陽市新添大道南段289號中天花園內(nèi) |
7 | 貴陽市盛世中學(xué) | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市新添大道南段貴陽市財(cái)校內(nèi) |
8 | 貴陽市云巖區(qū)百花學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽市云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)汪家灣北路27號 |
9 | 貴陽市云巖區(qū)春風(fēng)學(xué)校 | 走讀 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 云巖區(qū)雙峰路毛藤巷7號(頭橋云巖村流動(dòng)人口公寓附近) |
10 | 貴陽市云巖區(qū)春光學(xué)校 | 走讀 | 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 貴陽市云巖區(qū)麻沖路456號(蠻坡時(shí)發(fā)尾氣檢測站旁、605、302、72路蘭馨苑終點(diǎn)站) |
11 | 貴陽市云巖區(qū)達(dá)興學(xué)校 | 走讀 | 2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 云巖區(qū)王家橋(農(nóng)貿(mào)市場附近) |
12 | 貴陽市云巖區(qū)大興學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區(qū)百花山路67號 |
13 | 貴陽市云巖區(qū)豐航學(xué)校 | 走讀 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 云巖區(qū)普天社區(qū)野鴨街 |
14 | 貴陽市云巖區(qū)華興學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽市云巖區(qū)鹿沖關(guān)路387號 |
15 | 貴陽市云巖區(qū)建中學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽市云巖區(qū)大營坡金豐路47號 |
16 | 貴陽市云巖區(qū)金獅恒凱學(xué)校 | 走讀 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 云巖區(qū)宅吉路45號附1號 |
17 | 貴陽市云巖區(qū)金陽學(xué)校 | 走讀 | 3 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 貴陽市云巖區(qū)馬王廟金關(guān)巷(林木小學(xué)附近) |
18 | 貴陽市云巖區(qū)俊英學(xué)校 | 走讀 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 貴陽市云巖區(qū)英烈路57號 |
19 | 貴陽市云巖區(qū)龍港春暉學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區(qū)馬王廟龍壩巷(七彩花幼兒園右轉(zhuǎn)50米) |
20 | 貴陽市云巖區(qū)南亞學(xué)校 | 走讀 | 2 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 云巖區(qū)三橋改茶大道330號(后壩農(nóng)貿(mào)市場后門) |
21 | 貴陽市云巖區(qū)鵬程學(xué)校 | 走讀 | 2 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 貴陽市云巖區(qū)草黃路127號(貴陽市后壩農(nóng)資綜合市場后面) |
22 | 貴陽市云巖區(qū)啟育學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市云巖區(qū)英烈路79號 |
23 | 貴陽市云巖區(qū)瑞華學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 貴陽市云巖區(qū)蔡家關(guān)草壩路82號 |
24 | 貴陽市云巖區(qū)賽文學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市云巖區(qū)三橋改茶路53號 |
25 | 貴陽市云巖區(qū)圣源學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽市云巖區(qū)三橋村大洼組 |
26 | 貴陽市云巖區(qū)未來學(xué)校 | 走讀 | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區(qū)改茶新村改茶路416號 |
27 | 貴陽市云巖區(qū)五一學(xué)校 | 走讀 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 貴陽市云巖區(qū)改茶大道79號 |
28 | 貴陽市云巖區(qū)西瓜村學(xué)校 | 走讀 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 貴陽市云巖區(qū)十二墓巷82號 |
29 | 貴陽市云巖區(qū)星光雙語學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽市云巖區(qū)永安巷10號 |
30 | 貴陽市云巖區(qū)興黔學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽市云巖區(qū)蔡家關(guān)村新村巷282號 |
31 | 貴陽市云巖區(qū)旭東學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽市云巖區(qū)煤礦村旭東路 |
32 | 貴陽市云巖區(qū)曜久學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)沙河村長沖巷1號 |
33 | 貴陽市云巖區(qū)永恒學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 貴陽市云巖區(qū)野鴨塘鄉(xiāng)茶園村3組6號 |
34 | 貴陽市云巖區(qū)育華學(xué)校 | 走讀 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 貴陽市云巖區(qū)仙鶴路33號 |
35 | 貴陽市云巖區(qū)照壁學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽市煤礦村巫峰路 |
36 | 貴陽市云巖區(qū)直通車學(xué)校 | 走讀 | 2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 云巖區(qū)金獅小區(qū)一期 |
37 | 貴陽市云巖區(qū)筑城學(xué)校 | 走讀 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 貴陽市云巖區(qū)野鴨鄉(xiāng)茶園村 |
38 | 貴陽市云巖區(qū)筑東大興學(xué)校 | 走讀 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 貴陽市黔靈鎮(zhèn)沙河村黃家灣組 |
39 | 貴陽市云巖區(qū)筑西學(xué)校 | 走讀 | 5 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 云巖區(qū)金關(guān)路18 |
【云巖區(qū)公辦初中有哪些】相關(guān)文章:
長沙公辦初中有哪些03-20
鄭州公辦初中有哪些03-01
拱墅區(qū)公辦初中有哪些02-27
武漢公辦高中有哪些03-06
北京公辦高中有哪些03-06
深圳公辦高中有哪些03-06
成都公辦高中有哪些02-28
溫州初中有哪些03-10
包頭初中有哪些03-02